Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации в том числе обеспечение одеждой, обувью, жёстким и мягким инвентарём, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
предоставление в соответствии с законодательством об образовании и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях ТГУ;
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 2 | Отсутствуют |
Общая площадь, м2 | 7875,6 | Отсутствуют |
Жилая площадь, м2 |
3675 |
Отсутствуют |
Количество мест | 500 | Отсутствуют |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | Отсутствуют |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | Отсутствуют |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
В Тольяттинском государственном университете жилые помещения в общежитии, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, предоставляются по запросу этой категории студентов.
Порядок оплаты за проживание в общежитии
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников (2022 г.) | Количество трудоустроенных выпускников (2022 г.) |
---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
02. Компьютерные технологии и математическое моделирование |
40 | 36 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02. Мобильные и сетевые технологии | 9 | 9 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 03. WEB-дизайн и мультимедиа | 15 | 13 |
04.03.01 | Химия | 02. Медицинская и фармацевтическая химия | 7 | 7 |
08.03.01 | Строительство | 03. Промышленное и гражданское строительство | 119 | 106 |
08.03.01 | Строительство | 04. Теплогазоснабжение и вентиляция | 5 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 02. Бизнес-информатика | 109 | 98 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 03. Корпоративные информационные системы | 23 | 21 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 02. Электроника и робототехника | 17 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 06. Интеллектуальные энергетические системы | 10 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 01. Электроснабжение | 210 | 191 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 05. Энергосбережение и энергоаудит | 12 | 12 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 02. Альтернативные источники энергии транспортных средств | 10 | 9 |
15.03.01 | Машиностроение | 02. Оборудование и технология сварочного производства | 38 | 37 |
15.03.01 | Машиностроение | 04. Современные технологические процессы изготовления деталей в машиностроении | 31 | 28 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 01. Технология машиностроения | 66 | 59 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 02. Проектирование технологических процессов | 49 | 46 |
18.03.01 | Химическая технология | 02. Химическая технология органических и неорганических веществ | 17 | 16 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 01. Рациональное природопользование, рециклинг и утилизация отходов | 28 | 26 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 01. Технология продукции и организация ресторанного дела | 50 | 45 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 02. Безопасность технологических процессов и производств | 148 | 138 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 03. Пожарная безопасность | 90 | 84 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 04. Охрана природной среды и ресурсосбережение | 5 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 05. Экоаналитика и экозащита | 8 | 8 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 03. Современные материалы и технологии их производства | 10 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 01. Автомобили и автомобильное хозяйство | 42 | 40 |
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
02. Автомобили и автомобильный сервис | 40 | 37 |
27.03.02 | Управление качеством | 01. Управление качеством | 29 | 26 |
37.03.01 | Психология | 02. Психология | 64 | 55 |
38.03.01 | Экономика | 01. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 189 | 175 |
38.03.01 | Экономика | 02. Финансы и кредит | 141 | 136 |
38.03.02 | Менеджмент | 01. Производственный менеджмент | 39 | 34 |
38.03.02 | Менеджмент | 06. Логистика и управление цепями поставок | 78 | 66 |
38.03.02 | Менеджмент | 07. Предпринимательство | 11 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | 101 | 95 | |
38.03.06 | Торговое дело | 31 | 28 | |
39.03.01 | Социология | 15 | 12 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 02. Гражданско-правовой | 300 | 264 |
40.03.01 | Юриспруденция | 03. Уголовно-правовой | 187 | 172 |
42.03.02 | Журналистика | 01. Журналистика | 5 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 02. Изобразительное искусство | 9 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 04. Физическая культура и спорт | 9 | 9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 01. Психология и педагогика дошкольного образования | 139 | 133 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 02. Психология и педагогика начального образования | 117 | 112 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 01. Дошкольная дефектология | 58 | 55 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 04. Английский язык; французский язык | 9 | 9 |
45.03.01 | Филология | 01. Отечественная филология (Русский язык и русская литература) | 10 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | 01.Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 5 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | 02. Перевод и межкультурная коммуникация | 18 | 16 |
46.03.01 | История | 02. Историко-культурный туризм | 38 | 35 |
49.03.01 | Физическая культура | 01. Физкультурное образование | 31 | 29 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 01. Физическая реабилитация | 34 | 33 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 01. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 24 | 23 |
54.03.01 | Дизайн | 02. Дизайн среды | 9 | 8 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 01. Художественная обработка металла | 3 | 3 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 01. Математическое моделирование | 6 | 6 |
08.04.01 | Строительство | 06. Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | 5 | 5 |
08.04.01 | Строительство | 07. Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 6 | 6 |
08.04.01 | Строительство | 08. Дизайн-проектирование и формирование городской среды | 5 | 5 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 02. Информационные системы и технологии корпоративного управления | 15 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 03. Управление корпоративными информационными процессами | 13 | 13 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 04. Бизнес-анализ в сфере информационных технологий | 3 | 3 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 01. Электронные приборы и устройства | 8 | 8 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 01. Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | 6 | 6 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 04. Техническое и информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения | 2 | 2 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 05. Энергосбережение и энергоэффективность | 7 | 7 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 02. Энергетические комплексы и системы управления | 3 | 3 |
15.04.01 | Машиностроение | 04. Производство и ремонт сварных конструкций газонефтехимического оборудования | 9 | 9 |
15.04.01 | Машиностроение | 05. Эксплуатация транспортных средств | 8 | 8 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 01. Технология автоматизированного машиностроения | 9 | 9 |
18.04.01 | Химическая технология | 02. Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | 3 | 3 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 03. Системы управления производственной, промышленной и экологической безопасностью | 21 | 21 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 04. Управление пожарной безопасностью | 32 | 32 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 07. Управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в нефтегазовом и химическом комплексах | 13 | 13 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 08. Экологический инжиниринг и аудит | 1 | 1 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 09. Аудит комплексной безопасности в промышленности | 3 | 3 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 10. Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | 5 | 5 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 04. Инжиниринг перспективных материалов и диагностика поведения материалов в изделиях | 7 | 7 |
37.04.01 | Психология | 04. Психология здоровья | 47 | 46 |
38.04.01 | Экономика | 09. Корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса | 13 | 13 |
38.04.01 | Экономика | 10. Экономическая безопасность, учет и аудит | 23 | 22 |
38.04.01 | Экономика | 12. Аудит, учет, экономическая безопасность в организациях | 12 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 04. Государственное и муниципальное управление | 7 | 7 |
38.04.02 | Менеджмент | 09. Управление инновациями | 8 | 8 |
38.04.02 | Менеджмент | 12. Государственное управление и администрирование | 15 | 15 |
40.04.01 | Юриспруденция | 06. Правовое обеспечение государственного управления и местного самоуправления | 54 | 54 |
40.04.01 | Юриспруденция | 07. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 73 | 72 |
40.04.01 | Юриспруденция | 09. Уголовное право и процесс | 60 | 59 |
40.04.01 | Юриспруденция | 10. Гражданское право и международное частное право | 28 | 28 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 01. Математическое образование | 11 | 11 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 02. Художественное образование | 6 | 6 |
44.04.01 |
Педагогическое образование |
03. Менеджмент в образовании | 7 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 04. Дополнительное образование | 5 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 07. Фитнес-технологии и хореография | 6 | 6 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование |
01. Психология и педагогика детства |
11 | 11 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 03. Педагогика и психология воспитания | 9 | 9 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 05. Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии | 10 | 10 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 07. Теория и методика образовательной деятельности | 10 | 10 |
45.04.01 | Филология | 04. Лингвокриминалистика | 6 | 6 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 03. Адаптивное физическое воспитание и спорт | 5 | 5 |
54.05.02 | Живопись | 01. Художник-живописец (станковая живопись) | 1 | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 01. Автомобили и тракторы | 69 | 69 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 02. Государственно-правовая | 49 | 44 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 01. Оперативно-розыскная деятельность | 10 | 10 |