В Тольяттинском государственном университете жилые помещения в общежитии, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, предоставляются по запросу этой категории студентов.
Порядок оплаты за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников выпускников | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 29 | 19 | 25 | 18 | 22 | 20 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 32 | 28 | 17 | 9 | 20 | 18 |
04.03.01 | Химия | 18 | 11 | 22 | 14 | 25 | 21 |
08.03.01 | Строительство | 43 | 38 | 77 | 69 | 70 | 61 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 17 | 12 | 22 | 18 | 22 | 20 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | 11 | 20 | 12 | 16 | 11 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 61 | 56 | 58 | 41 | 57 | 49 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 14 | 9 | 18 | 9 | 16 | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | 28 | 16 | 29 | 19 | 51 | 48 |
15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | 17 | 14 | 17 | 11 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | 11 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 11 | 9 | 18 | 13 | 13 | 10 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 15 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 44 | 32 | 50 | 42 | 64 | 35 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | 23 | 18 | 12 | 9 | 17 | 15 |
27.03.02 | Управление качеством | 19 | 11 | 23 | 18 | 11 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 19 | 16 | 22 | 15 | 22 | 21 |
37.03.01 | Психология | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 |
38.03.01 | Экономика | 86 | 69 | 71 | 59 | 62 | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 30 | 26 | 34 | 27 | 32 | 25 |
38.03.03 | Управление персоналом | 23 | 17 | 21 | 18 | 22 | 19 |
38.03.06 | Торговое дело | 15 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 |
220501.65 | Управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | 25 | 19 | 24 | 13 | 25 | 21 |
40.03.01 | Юриспруденция | 41 | 32 | 60 | 47 | 67 | 60 |
42.03.02 | Журналистика | 10 | 8 | 15 | 12 | 18 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 16 | 12 | 0 | 0 | 10 | 9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 48 | 41 | 41 | 35 | 30 | 26 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | 16 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | 45 | 37 | 51 | 40 | 24 | 21 |
46.03.01 | История | 19 | 13 | 15 | 11 | 10 | 9 |
49.03.01 | Физическая культура | 19 | 15 | 7 | 5 | 13 | 11 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 14 | 10 | 13 | 8 | 16 | 13 |
54.03.01 | Дизайн | 11 | 7 | 21 | 16 | 27 | 21 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 17 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 |
070601.65 | Дизайн | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
070801.65 | Декоративно-прикладное искусство и промыслы | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
151001.65 | Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | 26 | 21 | 19 | 19 | 16 | 15 |
150202.65 | Оборудование и технология сварочного производства | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
031202.65 | Перевод и переводоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190201.01.65 | Автомобиле- и тракторостроение. Автомобилестроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
032102.65 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Адаптивное физическое воспитание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 30 | 26 | 28 | 25 | 16 | 13 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 12 | 11 | 4 | 4 | 9 | 8 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 42 | 39 | 32 | 32 | 22 | 21 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 15 | 14 | 8 | 8 | 7 | 7 |
15.04.01 | Машиностроение | 21 | 20 | 13 | 13 | 7 | 7 |
15.04.05 | Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
18.04.01 | Химическая технология | 22 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 44 | 37 | 39 | 38 | 43 | 41 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 |
37.04.01 | Психология | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | 20 | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 28 | 25 | 37 | 37 | 29 | 26 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 51 | 48 | 51 | 48 | 46 | 41 |
45.04.01 | Филология | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состояние здоровья | 18 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление.
Спасибо за ваше внимание!
Вместе сделаем сайт ТГУ лучше!