Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование-бакалавриат | Компьютерные технологии и математическое моделирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование-бакалавриат | Компьютерные технологии и математическое моделирование | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 200 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование-бакалавриат | Компьютерные технологии и математическое моделирование | 4 | очная | 22 | 0 | 0 | 200 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование-бакалавриат | Мобильные и сетевые технологии | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование-бакалавриат | Мобильные и сетевые технологии | 4 | очная | 21 | 0 | 0 | 200 |
04.03.01 | Химия | высшее образование-бакалавриат | Медицинская и фармацевтическая химия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
04.03.01 | Химия | высшее образование-бакалавриат | Медицинская и фармацевтическая химия | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
04.03.01 | Химия | высшее образование-бакалавриат | Медицинская и фармацевтическая химия | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 200 |
04.03.01 | Химия | высшее образование-бакалавриат | Медицинская и фармацевтическая химия | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | очная | 30 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Искусственный интеллект и большие данные | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Медиа-арт и анимация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Разработка программного обеспечения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Программирование и UX/UI-дизайн | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Прикладная информатика в информационной безопасности | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Разработка программного обеспечения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Программирование и UX/UI-дизайн | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Медиа-арт и анимация | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Прикладная информатика в информационной безопасности | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Искусственный интеллект и большие данные | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Программирование и UX/UI-дизайн | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Медиа-арт и анимация | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Прикладная информатика в информационной безопасности | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Разработка программного обеспечения | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Разработка программного обеспечения | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование-бакалавриат | Цифровая трансформация бизнеса | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | Электроника и робототехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | Проектирование и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | Электроника и робототехника | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | Промышленная электроника | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | Промышленная электроника | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | Робототехнические системы | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | Электроснабжение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | Цифровые технологии в электроэнергетике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | Электроснабжение | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | Цифровые технологии в электроэнергетике | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | Цифровые технологии в электроэнергетике | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | Электроснабжение | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | Цифровые технологии в электроэнергетике | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | Электроснабжение | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Проектирование гибридных автомобилей | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Энергетические установки транспортных средств и малой энергетики | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Проектирование гибридных автомобилей | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Энергетические установки транспортных средств и малой энергетики | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Энергетические установки транспортных средств и малой энергетики | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Проектирование гибридных автомобилей | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Альтернативные источники энергии транспортных средств | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Проектирование и эксплуатация автомобилей с гибридными силовыми установками | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 200 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование-бакалавриат | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование-бакалавриат | Интеллектуальные производственные системы и автоматизированные технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование-бакалавриат | Интеллектуальные производственные системы и автоматизированные технологии | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование-бакалавриат | Интеллектуальные производственные системы и автоматизированные технологии | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование-бакалавриат | Технологии гибридных производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование-бакалавриат | Технологии гибридных производств | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование-бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование-бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 200 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование-бакалавриат | Мехатроника и робототехника в производственных системах | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | Химическая технология органических и неорганических веществ | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | Машины и аппараты химических производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | Химическая технология тонкого органического синтеза и лекарственных препаратов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | Машины и аппараты химических производств | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | Химическая технология органических и неорганических веществ | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | Химическая технология тонкого органического синтеза и лекарственных препаратов | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | Химическая технология органических и неорганических веществ | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | Химическая технология органических и неорганических веществ | 4 | очная | 19 | 0 | 0 | 200 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование-бакалавриат | Рациональное использование энергетических и сырьевых ресурсов | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 200 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование-бакалавриат | Рациональное использование энергетических и сырьевых ресурсов | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование-бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование-бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование-бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование-бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | Промышленная безопасность и охрана труда | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | Комплексное обеспечение пожарной безопасности | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | Противопожарные системы | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств, Противопожарные системы | 3 | очная | 18 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | Противопожарные системы | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств, Противопожарные системы | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 200 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование-бакалавриат | Современные материалы и технологии их производства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование-бакалавриат | Современные материалы и технологии их производства | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование-бакалавриат | Современные материалы и технологии их производства | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 200 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование-бакалавриат | Современные материалы и технологии их производства | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование-бакалавриат | Управление качеством на высокотехнологичных производствах | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование-бакалавриат | Управление качеством | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование-бакалавриат | Управление качеством | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование-бакалавриат | Управление качеством | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
39.03.01 | Социология | высшее образование-бакалавриат | Социология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
39.03.01 | Социология | высшее образование-бакалавриат | Социология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
39.03.01 | Социология | высшее образование-бакалавриат | Социология | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование-бакалавриат | Уголовно-правовой | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование-бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование-бакалавриат | Гражданско-правовой, Уголовно-правовой | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование-бакалавриат | Журналистика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование-бакалавриат | Журналистика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование-бакалавриат | Журналистика | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование-бакалавриат | Журналистика | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | Начальное образование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | Тренерская деятельность в дополнительном образовании и фитнес-индустрии | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | Изобразительное искусство | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 200 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование-бакалавриат | Дошкольная дефектология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование-бакалавриат | Дошкольная дефектология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование-бакалавриат | Дошкольная дефектология | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование-бакалавриат | Дошкольная дефектология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Математика и Физика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | История и Обществознание | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Русский язык и Литература | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Английский язык; второй иностранный язык | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Арт-педагогика и Креативные индустрии | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Арт-педагогика и Креативные индустрии | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | История и Обществознание | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Русский язык и Литература | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Английский язык; второй иностранный язык | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Технологии перевода и Методика преподавания (английский язык) | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | История и Обществознание | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Русский язык и Литература | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Английский язык; второй иностранный язык | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Технологии перевода и Методика преподавания (английский язык) | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Арт-педагогика и Креативные индустрии | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Математика и Физика | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Русский язык и Литература | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Английский язык; второй иностранный язык | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | История и Обществознание | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование-бакалавриат | Русский язык и Литература | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
46.03.02 | Лингвистика | высшее образование-бакалавриат | Перевод и межкультурная коммуникация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
46.03.01 | История | высшее образование-бакалавриат | Историко-культурный туризм | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
46.03.01 | История | высшее образование-бакалавриат | Историко-культурный туризм | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
46.03.01 | История | высшее образование-бакалавриат | Историко-культурный туризм | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование-бакалавриат | Педагогическая и тренерская деятельность | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование-бакалавриат | Педагогическая и тренерская деятельность | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование-бакалавриат | Педагогическая и тренерская деятельность | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование-бакалавриат | Педагогическая и тренерская деятельность | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование-бакалавриат | Адаптивный спорт и лечебная физическая культура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование-бакалавриат | Физическая реабилитация | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование-бакалавриат | Физическая реабилитация | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование-бакалавриат | Физическая реабилитация | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование-бакалавриат | Графический дизайн | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование-бакалавриат | Графический дизайн | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование-бакалавриат | Ювелирный дизайн | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование-бакалавриат | Дизайн среды и интерьер | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование-бакалавриат | Графический дизайн, Дизайн среды | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование-специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 1 | очная | 2 | 4 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование-специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 2 | очная | 1 | 4 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование-специалитет | Автомобили и тракторы | 3 | очная | 23 | 0 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование-специалитет | Автомобили и тракторы | 4 | очная | 47 | 0 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование-специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | очная | 45 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование-магистратура | Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование-магистратура | Дизайн-проектирование и формирование городской среды | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование-магистратура | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование-магистратура | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование-магистратура | Дизайн-проектирование и формирование городской среды | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование-магистратура | Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование-магистратура | Прикладной анализ данных | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование-магистратура | Управление корпоративными информационными процессами | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-магистратура | Электронные приборы и устройства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-магистратура | Электронные приборы и устройства | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-магистратура | Режимы и работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-магистратура | Техническое и информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-магистратура | Режимы и работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-магистратура | Техническое и информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-магистратура | Энергетические комплексы и системы управления | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-магистратура | Проектирование и эксплуатация силовых установок для автомобилей специального назначения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-магистратура | Энергетические комплексы и системы управления | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование-магистратура | Проектирование и эксплуатация силовых установок для автомобилей специального назначения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование-магистратура | Цифровые двойники | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование-магистратура | Производство и ремонт сварных конструкций газонефтехимического оборудования | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование-магистратура | Эксплуатация транспортных средств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование-магистратура | Системы автоматизированного проектирования в машиностроении | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование-магистратура | Прогрессивные технологии обработки сплавов на основе магния, алюминия и титана | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование-магистратура | Высокотехнологичные машиностроительные производства | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование-магистратура | Проектирование и разработка гибких производственно-технологических систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование-магистратура | Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование-магистратура | Рациональное использование энергетических и сырьевых ресурсов в химической технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование-магистратура | Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование-магистратура | Химическая биотехнология | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-магистратура | Пожарная безопасность (управление, надзор и аудит) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
