Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.06.01 | Химическая технология | Технология неорганических веществ | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06.01 | Охрана труда (машиностроение) | Техносферная безопасность | Аспирантура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Теория и методика профессионального образования | Образование и педагогические науки | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Компьютерные технологии и математическое моделирование | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Компьютерные технологии и математическое моделирование | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Компьютерные технологии и математическое моделирование | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Компьютерные технологии и математическое моделирование | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Мобильные и сетевые технологии | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Мобильные и сетевые технологии | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Мобильные и сетевые технологии | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Мобильные и сетевые технологии | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | WEB-дизайн и мультимедиа | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Медицинская и фармацевтическая химия | Химия | Бакалавриат | 1 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Медицинская и фармацевтическая химия | Химия | Бакалавриат | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Медицинская и фармацевтическая химия | Химия | Бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Медицинская и фармацевтическая химия | Химия | Бакалавриат | 4 | очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Строительство | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Строительство | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Строительство | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Строительство | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Строительство | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Разработка социальных и экономических информационных систем | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Корпоративные информационные системы | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Корпоративные информационные системы | Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и робототехника | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и робототехника | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и робототехника | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и робототехника | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Цифровые технологии в электроэнергетике, Электроснабжение (ИХиЭ) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроснабжение (ИХиЭ) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Цифровые технологии в электроэнергетике (ИХиЭ) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Интеллектуальные энергетические системы (ИМ) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроснабжение (ИХиЭ) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Энергосбережение и энергоаудит (ИХиЭ) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Интеллектуальные энергетические системы (ИМ) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Энергосбережение и энергоаудит | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Альтернативные источники энергии транспортных средств | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Проектирование и эксплуатация автомобилей с гибридными силовыми установками | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Альтернативные источники энергии транспортных средств | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Проектирование и эксплуатация автомобилей с гибридными силовыми установками | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Альтернативные источники энергии транспортных средств | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Альтернативные источники энергии транспортных средств | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | Машиностроение | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | Машиностроение | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Современные технологические процессы изготовления деталей в машиностроении | Машиностроение | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Современные технологические процессы изготовления деталей в машиностроении | Машиностроение | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология органических и неорганических веществ | Химическая технология | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология органических и неорганических веществ | Химическая технология | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология органических и неорганических веществ | Химическая технология | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология органических и неорганических веществ | Химическая технология | Бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
18.03.02 | Рациональное использование энергетических и сырьевых ресурсов | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
18.03.02 | Рациональное использование энергетических и сырьевых ресурсов | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.02 | Рациональное природопользование, рециклинг и утилизация отходов | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
18.03.02 | Рациональное природопользование, рециклинг и утилизация отходов | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация ресторанного дела | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация ресторанного дела | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация ресторанного дела | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация ресторанного дела | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Безопасность технологических процессов и производств и Пожарная безопасность, Противопожарные системы | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Безопасность технологических процессов и производств и Противопожарные системы | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Безопасность технологических процессов и производств | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Пожарная безопасность | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Современные материалы и технологии их производства | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Современные материалы и технологии их производства | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Современные материалы и технологии их производства | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Современные материалы и технологии их производства | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Автомобили и автомобильный сервис | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Автомобили и автомобильный сервис | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Автомобили и автомобильный сервис | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.01 | Бизнес-аналитика | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | Социология | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | Социология | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | Социология | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Гражданско-правовой | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Уголовно-правовой | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Гражданско-правовой | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Уголовно-правовой | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Социология журналистики | Журналистика | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психология и педагогика начального образования | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психология и педагогика дошкольного образования | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психология и педагогика начального образования | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Дошкольная дефектология | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Дошкольная дефектология | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Дошкольная дефектология | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Отечественная филология (русский язык и русская литература) | Филология | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Отечественная филология (русский язык и русская литература) | Филология | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Отечественная филология (русский язык и русская литература) | Филология | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Перевод и межкультурная коммуникация | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Перевод и межкультурная коммуникация | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | Историко-культурный туризм | История | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | Историко-культурный туризм | История | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | Историко-культурный туризм | История | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 | Педагогическая и тренерская деятельность | Физическая культура | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 | Физическая реабилитация | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн среды | Дизайн | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн среды | Дизайн | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Графический дизайн | Дизайн | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн среды | Дизайн | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 | Художественная обработка металла | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 | Художественная обработка металла | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 | Художественная обработка металла | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Автомобили и тракторы | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Автомобили и тракторы | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Автомобили и тракторы | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Автомобили и тракторы | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Автомобили и тракторы | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Художник-живописец (станковая живопись) | Живопись | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Художник-живописец (станковая живопись) | Живопись | Специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Художник-живописец (станковая живопись) | Живопись | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.02 | Математическое моделирование | Прикладная математика и информатика | Магистратура | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | Строительство | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | Строительство | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Дизайн-проектирование и формирование городской среды | Строительство | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Дизайн-проектирование и формирование городской среды | Строительство | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Управление корпоративными информационными процессами | Прикладная информатика | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электронные приборы и устройства | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Техническое и информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Техническое и информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.04.03 | Энергетические комплексы и системы управления | Энергетическое машиностроение | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.01 | Эксплуатация транспортных средств | Машиностроение | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.01 | Производство и ремонт сварных конструкций газонефтехимического оборудования | Машиностроение | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Цифровые процессы и системы автоматизированного машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Технология автоматизированного машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.04.01 | Рациональное использование природных и сырьевых ресурсов в химической технологии и нефтехимии | Химическая технология | Магистратура | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | Химическая технология | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | Техносферная безопасность | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Аудит комплексной безопасности в промышленности | Техносферная безопасность | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | Техносферная безопасность | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Управление пожарной безопасностью | Техносферная безопасность | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Управление пожарной безопасностью | Техносферная безопасность | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
22.04.01 | Инжиниринг перспективных материалов и диагностика поведения материалов в изделиях | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Математическое образование | Педагогическое образование | Магистратура | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Менеджмент в образовании | Педагогическое образование | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Художественное образование | Педагогическое образование | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Математическое образование | Педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Менеджмент в образовании | Педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Художественное образование | Педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Фитнес-технологии и хореография | Педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Педагогика и психология воспитания | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Теория и методика образовательной деятельности | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Педагогика и психология воспитания | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психология и педагогика детства | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Теория и методика образовательной деятельности | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление.
Спасибо за ваше внимание!
Вместе сделаем сайт ТГУ лучше!