Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.06.01 | Техника и технология строительства | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.06.01 | Техника и технология строительства | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.06.01 | Техника и технология строительства | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Очная, Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Очная, Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Очная, Заочная | 3 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Английский | ||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Очная | 4 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Английский | ||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
37.04.01 | Психология | Магистратура | Очная, Очно-заочная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
45.04.01 | Филология | Магистратура | Очная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура | Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура | Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура | Заочная | 2 года | 06.03.2025 | Русский | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет | Очная, Заочная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет | Очная, Заочная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет | Очная, Заочная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Очная, Заочная | 5 лет | 06.03.2025 | Русский | ||||
54.05.02 | Живопись | Специалитет | Очная | 6 лет | 06.03.2025 | Русский |
Положение о языках образования, приказ № 168 от 20.01.2016 (.sig)
Код специальности/направление подготовки | Наименование специальности/направление подготовки | Уровень обучения (Перевод) | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
x | Программы бакалавриата (очное обучение) - всего | 7 | 38 | 36 | 238 | ||
в том числе по направлениям: | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 1 | 4 | 3 | 19 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 4 | 3 | 14 |
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 1 | 1 | 0 | 6 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 3 | 5 | 23 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 2 | 1 | 19 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 2 | 1 | 9 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 13 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 1 | 2 | 1 | 9 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 2 | 11 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 0 | 9 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 2 | 4 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 1 | 0 | 1 | 14 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 1 | 0 | 1 | 8 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 2 | 0 | 10 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 1 | 5 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 2 | 1 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 1 | 3 | 3 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 1 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 4 | 4 | 5 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 3 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 4 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 1 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 0 | 1 | 0 | 2 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | очное обучение | 1 | 0 | 0 | 1 |
x | Программы специалитета (очное обучение) - всего | 3 | 7 | 1 | 21 | ||
в том числе по специальностям: | |||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | очное обучение | 3 | 5 | 0 | 11 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | очное обучение | 0 | 2 | 1 | 10 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
x | Программы магистратуры(очное обучение) - всего | 0 | 0 | 8 | 26 | ||
в том числе по направлениям: | |||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 2 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 3 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 2 | 3 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 1 |
39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 4 |
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 1 | 1 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 6 |
45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | очное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
x | Программы бакалавриата - всего(очно-заочное обучение) | 6 | 28 | 46 | 199 | ||
в том числе по направлениям: | |||||||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочное обучение | 0 | 0 | 3 | 6 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочное обучение | 0 | 9 | 0 | 24 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочное обучение | 3 | 5 | 6 | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочное обучение | 1 | 3 | 5 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочное обучение | 0 | 1 | 2 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочное обучение | 2 | 10 | 30 | 143 |
x | Программы магистратуры - всего (очно-заочное обучение) | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | очно-заочное обучение | 0 | 0 | 3 | 10 |
x | Программы бакалавриата (заочное обучение) - всего | 32 | 93 | 177 | 1285 | ||
в том числе по направлениям: | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 1 | 4 | 35 | 224 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 2 | 18 | 8 | 108 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 1 | 0 | 1 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 0 | 6 | 8 | 74 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 0 | 3 | 4 | 17 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 2 | 5 | 4 | 47 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | заочное обучение | 0 | 0 | 2 | 11 |
