Богданова Анна Владимировна
Богданова Анна Владимировна
Начальник отдела, Доцент
Ученая степень
Кандидат педагогических наук
Подразделение
Отдел технологий онлайн-образования, Центр маркетинга, Институт цифровых технологий
Телефон
44-94-87
Внутренний номер
94-87
Электронная почта
a.bogdanova@tltsu.ru
Повышение квалификации
| Год | Наименование образовательной программы повышения квалификации | Образовательное учреждение | Город |
|---|---|---|---|
| 2023 | Проектирование и реализация программ бакалавриата и магистратуры профиля "Искусственный интеллект" | Томский государственный университет | Томск |
| 2023 | Управление программами и проектами развития | ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" | Тольятти |
| 2023 | Цифровая трансформация дисциплин и образовательных программ | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | Москва |
| 2025 | Разработка программы ДПО с помощью нейроинструментов | ФГАОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | Томск |
| 2024 | Генеративный искусственный интеллект для преподавателя:стратегии, инструменты, этика | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" | Томск |
| 2024 | Программа "Low-code инструменты для анализа больших данных" | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" | Томск |
| 2025 | Использование текстовых нейросетей для создания и адаптации учебных материалов | ФГАОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | Томск |
| 2025 | Цифровая трансформация образования: искуственный интеллект в образовании | ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" | Красноярск |
| 2024 | Анализ данных для управления образованием | Общество с ограниченной ответственностью "Академия Дата-Дайвинг" | Томск |
| 2025 | Нейросети для мотивации и вовлечения слушателей | ФГАОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | Томск |
| 2024 | Цифровая трансформация образования: управление на основе данных | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования " Сибирский федеральный университет" | Красноярск |
| 2025 | Графические нейросети как инструмент визуализации | ФГАОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | Томск |
Научная специализация
- Прикладной анализ данных
Аккаунт Google Scholar
Индекс Хирша
- 15
Дисциплины
- Аналитический проект по прикладному анализу данных
- Психология делового общения
- Системы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности психолога
- Управление требованиями к программному обеспечению
- Цифровая культура
Разделы
01
Основные сведения
02
Структура и органы управления образовательной организацией
03
Документы
04
Образование
05
Образовательные стандарты и требования
06
Руководство
07
Педагогический состав
08
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
09
Стипендии и меры поддержки обучающихся
10
Платные образовательные услуги
11
Финансово-хозяйственная деятельность
12
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
13
Международное сотрудничество
14
Организация питания в образовательной организации
15
Внутренняя система оценки качества образования
16
Электронная информационно-образовательная среда
17
Минобрнауки РФ